Home arrow Ranglisten arrow Ranglisten 2010 arrow Winterschiessen 2010 arrow Winterschiessen alle Sektionen  
Samstag, 4. September 2010
Winterschiessen alle Sektionen PDF Drucken E-Mail
Sonntag, 28. Februar 2010

 Image

Winterschiessen in Buttisholz vom 27. Februar 2010


Rangliste alle Sektionen

Rang Name Vorname Sektion Jg Waffe Resultat
             
1 Müller Hans Ruswil 1928 Karabiner 59
2 Meier Eduard Menzberg 1942 Stgw 90 59
3 Brunner Beat Menznau 1967 Stand. 59
4 Egli Daniel Menznau 1974 Stand. 59
5 Riedweg Karl Menzberg 1966 Stand. 58
6 Wittwer Christoph Menznau 1988 Stand. 58
7 Marti Guido Ruswil 1943 Karabiner 57
8 Brun Hanspeter Wolhusen 1981 Stgw 90 57
9 Feuz Eduard Ruswil 1937 Karabiner 56
10 Limacher Hans Buttisholz 1949 Stgw. 57 56
11 Graber Robert Buttisholz 1953 Stgw 57 56
12 Graber Ernst Menznau 1954 Stgw 57 56
13 Reichmuth Franz Ruswil 1955 Stand. 56
14 Betschart Daniel Ruswil 1956 Stand. 56
15 Schmidli Walter Ruswil 1956 Stand. 56
16 Kammermann Peter Menznau 1970 Stgw. 90 56
17 Küng Martin Ruswil 1975 Stand. 56
18 Giovanoli Remo Menznau 1983 Stgw 90 56
19 Schumacher Walter Ruswil 1931 freie Waffe 55
20 Stalder Jakob Ruswil 1940 Stgw. 57 55
21 Studer  Josef Wolhusen 1950 Stgw 57 55
22 Riedweg Hans Wolhusen 1953 Stand. 55
23 Arnold Markus Ruswil 1955 Stgw 90 55
24 Dula Bernadette Ruswil 1956 Stgw. 57 55
25 Imboden Werner Menznau 1957 Stand. 55
26 Heini Beat Ruswil 1959 Stand. 55
27 Lampart Hans Buttisholz 1964 Stand. 55
28 Haas Guido Menzberg 1967 Stgw 90 55
29 Rölli Thomas Buttisholz 1973 Stgw. 90 55
30 Schmidiger Stefan Menznau 1985 Stgw. 90 55
31 Riedweg Adrian Menzberg 1989 Stgw. 90 55
32 Marti Hans Menzberg 1951 Stgw 90 54
33 Dula Hans Ruswil 1953 Stand. 54
34 Riedweg Arthur Menzberg 1956 Stgw 90 54
35 Bucher Hans Menzberg 1961 Stgw 90 54
36 Jansen Theo Ruswil 1964 Stand. 54
37 Riedweg Pius Menzberg 1966 Stand. 54
38 Achermann Josef Buttisholz 1975 Stgw 57 54
39 Roos Armin Buttisholz 1977 Stand. 54
40 Habermacher Martin Ruswil 1981 Stand. 54
41 Marti Marcel Menzberg 1985 Stgw 90 54
42 Mathis Markus Buttisholz 1985 Stgw. 90 54
43 Bühler Iwana Ruswil 1990 Stwg 90 54
44 Graber Pirmin Buttisholz 1990 Stgw. 57 54
45 Erni Cornel Ruswil 1992 Stgw 90 54
46 Blanc Remo Wolhusen 1945 Stgw 90 53
47 Egli Samuel Menznau 1950 Stgw. 57 53
48 Müller Othmar Buttisholz 1958 Stand. 53
49 Koch Sonja Menzberg 1959 Stgw 90 53
50 Meier Armin Ruswil 1959 Stgw. 90 53
51 Kiener Josef Buttisholz 1960 Stgw. 57 53
52 Galliker Otto Buttisholz 1964 Stand. 53
53 Zimmermann Rene Wolhusen 1967 Stgw 90 53
54 Birrer Markus Wolhusen 1983 Stgw 90 53
55 Sommer Sandra Menznau 1986 Stgw. 57 53
56 Koch Manuel Wolhusen 1996 Stgw 90 53
57 Aregger Peter Wolhusen 1942 Stgw 57 52
58 Hocher Fritz Menznau 1943 Stgw 90 52
59 Fischer Viktor Wolhusen 1944 freie Waffe 52
60 Riedweg Sepp Menzberg 1949 Stgw 90 52
61 Schärli Ruedi Menzberg 1955 Stgw 90 52
62 Renggli Beat Buttisholz 1955 Stgw. 90 52
63 Wittwer Werner Menznau 1960 Stand. 52
64 Christen Urs Buttisholz 1964 Stgw. 90 52
65 Sommer Roland Menznau 1983 Stgw 90 52
66 Berschart Andrea Ruswil 1990 Stwg 90 52
67 Lampart Gabriela Buttisholz 1993 Stgw 90 52
68 Lampart Anita Buttisholz 1995 Stwg 90 52
69 Lauber Marco Wolhusen 1996 Stgw 90 52
70 Regli Ramon Wolhusen 1996 Stgw 90 52
71 Gerber Markus Buttisholz 1956 Stgw 57 51
72 Riedweg Albert Menzberg 1957 Stgw 90 51
73 Schärli Hugo Menzberg 1966 Stgw 90 51
74 Achermann Alois Buttisholz 1968 Stgw 57 51
75 Egli Peter Menznau 1978 Stgw 90 51
76 Müller Christian Buttisholz 1986 Stand. 51
77 Zumbühl Tobias Wolhusen 1989 Stgw 90 51
78 Wittwer Martina Menznau 1991 Stgw 90 51
79 Ambauen Michelle Wolhusen 1995 Stgw 57 51
80 Neuenschwander Ernst Menzberg 1928 Karabiner 50
81 Sigrist Franz Wolhusen 1937 freie Waffe 50
82 Schärli Xaver Menzberg 1954 Stgw 57 50
83 Kunz Josef Menznau 1963 Stand. 50
84 Bossard Alois Menznau 1971 Stgw. 90 50
85 Wüthrich Ivan Wolhusen 1977 Stgw. 90 50
86 Meyer Jonas Ruswil 1993 Stgw.90 50
87 Duss Arthur Menzberg 1932 Stgw 90 49
88 Dobmann Herman Menznau 1939 Stgw 57 49
89 Odermatt Walter Wolhusen 1960 Stgw 90 49
90 Burri Alex Wolhusen 1974 Stgw 90 49
91 Schwingruber Andrea Buttisholz 1985 Stgw. 90 49
92 Wittwer Ursina Menznau 1989 Stgw 90 49
93 Bucher Hans Menzberg 1931 Stgw 90 48
94 Schwegler Lina Menznau 1953 Stgw 90 48
95 Käppeli Markus Wolhusen 1967 Stgw. 90 48
96 Sommer Adrian Menznau 1987 Stgw. 90 48
97 Bühler Alain Ruswil 1990 Stgw 90 48
98 Kunz Markus Menznau 1990 Stgw 90 48
99 Hebler Josef Buttisholz 1923 Karabiner 47
100 Peter  Alice Ruswil 1943 Stgw 90 47
101 Bieri Josef Menznau 1952 Stgw. 57 47
102 Kurmann Hugo Menzberg 1955 Stgw. 57 47
103 Steiner Peter Buttisholz 1967 Stgw. 57 47
104 Widmer Nicole Menznau 1985 Stand. 47
105 Hurschler Bruno Menzberg 1954 Stgw 90 46
106 Zwahlen Severin Buttisholz 1979 Stgw 90 46
107 Schmidlin Josef Buttisholz 1935 Stand. 45
108 Graber Matthias Buttisholz 1986 Stgw. 90 45
109 Vogel Xaver Menzberg 1954 Stwg 57 44
110 Felder Marcel Buttisholz 1971 Stgw 90 44
111 Schwingruber Alexandra Buttisholz 1982 Stgw 90 43
112 Flückiger Gottfried Buttisholz 1935 Stgw 90 40
113 Lustenberger Josef Menzberg 1953 Stgw 57 39
114 Stöckli Thomas Menznau 1986 Stgw. 90 39
115 Isaak Roman Ruswil 1988 Stwg 90 35
116 Lampart Sjlia Buttisholz 1997 Stgw 90 34
117 Fuchs Nadia Buttisholz 1987 Stgw 90 31


 
< zurück
Joomla Template Design Copyright Kanga Internet 2008
Online Marketers | Web Page Builder | Web Site Developer | SEO Company | Website Design